| Stillingen for Herrenes onsdags klub | ||||||||||
| nr | navn | hcp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sum | ||
| 698 | John Poulsen | 19,8 | 38 | 37 | 36 | 36 | 38 | 185 | ||
| 1701 | Per Andersen | 21,8 | 35 | 39 | 33 | 36 | 33 | 176 | ||
| 636 | Vagn Jensen | 31,2 | 32 | 36 | 34 | 38 | 35 | 175 | ||
| 580 | Rune Balle | 29,2 | 37 | 34 | 36 | 34 | 32 | 173 | ||
| 487 | Gunnar Espensen | 20,2 | 33 | 35 | 38 | 33 | 32 | 171 | ||
| 75 | Benny Sehested | 24 | 35 | 34 | 33 | 36 | 32 | 170 | ||
| 782 | Arly Nielsen | 20 | 35 | 34 | 33 | 33 | 33 | 168 | ||
| 653 | Benny Larsen | 20,6 | 31 | 31 | 34 | 35 | 36 | 167 | ||
| 741 | Erik Bohn | 27,5 | 30 | 35 | 29 | 32 | 37 | 163 | ||
| 2815 | Søren Knak | 35,3 | 36 | 32 | 32 | 31 | 30 | 161 | ||
| 509 | Helgi Petersen | 22,8 | 33 | 29 | 29 | 34 | 34 | 159 | ||
| 689 | Erling Larsen | 31,8 | 33 | 31 | 33 | 32 | 29 | 158 | ||
| 711 | Kay Tran. Ras | 23,3 | 31 | 31 | 23 | 35 | 33 | 153 | ||
| 92 | Claus Køpke | 26,5 | 34 | 31 | 26 | 31 | 28 | 150 | ||
| 135 | Johnny Mikkel | 23 | 31 | 29 | 27 | 31 | 30 | 148 | ||
| 3046 | Herbert | Duholm | 27,8 | 32 | 24 | 32 | 26 | 33 | 147 | |
| 717 | Eigil Jakobsen | 28,5 | 30 | 32 | 22 | 30 | 31 | 145 | ||
| 577 | Kurt Kristensen | 21,1 | 30 | 30 | 27 | 29 | 28 | 144 | ||
| 1765 | Torben Peder | 28,2 | 25 | 28 | 27 | 35 | 29 | 144 | ||
| 2891 | Jan Frederiksen | 33,4 | 26 | 25 | 32 | 26 | 33 | 142 | ||
| 193 | Barny Jensen | 34 | 26 | 33 | 27 | 30 | 25 | 141 | ||
| 2864 | Jens Nørbæk | 33,9 | 32 | 26 | 26 | 28 | 28 | 140 | ||
| 2286 | Leif Olsen | 29,2 | 24 | 27 | 35 | 24 | 29 | 139 | ||
| 3035 | Robert Hansen | 19,6 | 25 | 19 | 34 | 28 | 28 | 134 | ||
| 544 | Erik Balle | 36 | 29 | 32 | 20 | 34 | 18 | 133 | ||
| 3124 | Finn Petersen | 36 | 33 | 31 | 33 | 29 | 126 | |||
| 3120 | Jørgen Kristiansen | 27,5 | 26 | 23 | 25 | 20 | 30 | 124 | ||
| 2558 | Tom Carøe | 17,9 | 29 | 39 | 30 | 26 | 124 | |||
| 1230 | Bjarne Olsen | 26,6 | 34 | 27 | 33 | 25 | 119 | |||
| 713 | Jørn Larsen | 19,9 | 30 | 32 | 28 | 29 | 119 | |||
| 573 | Kåre Andersen | 36 | 18 | 19 | 27 | 19 | 19 | 102 | ||
| 3017 | Patrick Higgins | 21,8 | 29 | 27 | 34 | 90 | ||||
| 1321 | Bo Fosgaard | 8,6 | 29 | 27 | 56 | |||||
| 3092 | Jens Anker Ped | 31 | 23 | 31 | 54 | |||||
| 549 | Jan Guldberg | 19,8 | 33 | 33 | ||||||
| 2686 | Kim Lissau | 26,7 | 27 | 27 | ||||||
| 3133 | Anders Jensen | 40 | 20 | 20 | ||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||

