18. april 2020 – 10. oktober 2020
Hulspil 2020
STARTLISTE FOR RUNDE 1 19. april 2020
Mensalgård Golfklub 18 huller
Match Tid Hul Nr. Navn Klub Medlemsnr. Række HCP SPH
1 | 09:00 | 1 | 18 | LØVHOLM, Bernadette | Mensalgård Golfklub | 136-2459 | A | 30,0 | 0 |
3 | FREDERIKSEN, Jan | Mensalgård Golfklub | 136-2891 | A | 33,2 | 0 | |||
2 | 09:10 | 1 | 13 | PETERSEN, Inger | Mensalgård Golfklub | 136-2005 | A | 36,0 | 0 |
26 | SØRENSEN, Mikael | Mensalgård Golfklub | 136-2848 | A | 43 | 0 | |||
3 | 09:20 | 1 | 19 | RASMUSSEN, Kay Trantoft | Mensalgård Golfklub | 136-711 | A | 23,3 | 0 |
23 | HIGGINS, Patrick Joseph | Mensalgård Golfklub | 136-3017 | A | 21,8 | 0 | |||
4 | 09:30 | 1 | 5 | BOHN, Erik | Mensalgård Golfklub | 136-741 | A | 27,5 | 0 |
12 | ANDERSEN, Per | Mensalgård Golfklub | 136-1701 | A | 22,2 | 0 | |||
5 | 09:40 | 1 | 11 | LISSAU, Kim | Mensalgård Golfklub | 136-2686 | A | 26,7 | 0 |
24 | PEDERSEN, Jens Nørbæk | Mensalgård Golfklub | 136-2864 | A | 33,9 | 0 | |||
6 | 09:50 | 1 | 25 | HANSEN, Birgitte | Mensalgård Golfklub | 136-3089 | A | 28,2 | 0 |
14 | WICHMANN, Flemming | Mensalgård Golfklub | 136-1171 | A | 32,3 | 0 | |||
7 | 10:00 | 1 | 16 | LISSAU, Pia | Mensalgård Golfklub | 136-2004 | A | 34,7 | 0 |
27 | SØRENSEN, Hanne Hyrup | Mensalgård Golfklub | 136-2847 | A | 48 | 0 | |||
8 | 10:10 | 1 | 17 | POULSEN, Finn | Mensalgård Golfklub | 136-671 | A | 23,6 | 0 |
2 | KNAK, Søren | Mensalgård Golfklub | 136-2815 | A | 34,9 | 0 | |||
9 | 10:20 | 1 | 9 | NIELSEN, Claus Köpke | Mensalgård Golfklub | 136-92 | A | 25,8 | 0 |
21 | RØNTVED, Ulla | Mensalgård Golfklub | 136-1194 | A | 33,0 | 0 | |||
10 | 10:30 | 1 | 20 | ANDERSEN, Elsebeth | Mensalgård Golfklub | 136-1700 | A | 31,0 | 0 |
22 | PETERSEN, Helgi | Mensalgård Golfklub | 136-509 | A | 28,2 | 0 | |||
Første runde i hulspil a rækken starter søndag den 19 april og slutter lørdag den 16 maj
STARTLISTE FOR RUNDE 2
17. maj 2020 Mensalgård Golfklub 18 huller
Runde 2 starter fra søndag den 17 maj og slutter lørdag den 13 juni