Onsdagsherre Turnering 2020 Stilling 29/7
Stillingen for Herrenes onsdags klub | ||||||||||||
nr | navn | hcp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sum | ||||
698 | John Poulsen | 20,1 | 38 | 37 | 36 | 36 | 38 | 185 | ||||
1701 | Per Andersen | 20,6 | 35 | 39 | 33 | 36 | 36 | 179 | ||||
580 | Rune Balle | 29,4 | 37 | 34 | 36 | 34 | 38 | 179 | ||||
653 | Benny Larsen | 20,7 | 39 | 31 | 34 | 35 | 36 | 175 | ||||
75 | Benny Sehested | 24,3 | 35 | 34 | 33 | 36 | 37 | 175 | ||||
636 | Vagn Jensen | 30,7 | 32 | 36 | 34 | 38 | 35 | 175 | ||||
487 | Gunnar Espensen | 20,2 | 33 | 35 | 38 | 33 | 32 | 171 | ||||
782 | Arly Nielsen | 20,5 | 35 | 34 | 33 | 33 | 36 | 171 | ||||
741 | Erik Bohn | 27,5 | 37 | 35 | 29 | 32 | 31 | 164 | ||||
2815 | Søren Knak | 35,4 | 36 | 32 | 32 | 31 | 33 | 164 | ||||
3046 | Herbert Duholm | 28,2 | 32 | 33 | 32 | 37 | 29 | 163 | ||||
689 | Erling Larsen | 32,3 | 33 | 31 | 33 | 32 | 34 | 163 | ||||
509 | Helgi Petersen | 29 | 33 | 32 | 29 | 34 | 34 | 162 | ||||
717 | Eigil Jakobsen | 29 | 30 | 32 | 36 | 30 | 31 | 159 | ||||
92 | Claus Køpke | 26,7 | 34 | 31 | 34 | 31 | 28 | 158 | ||||
1765 | Torben Pedersen | 22,8 | 32 | 28 | 29 | 35 | 32 | 156 | ||||
2891 | Jan Frederiksen | 33,7 | 26 | 34 | 32 | 33 | 31 | 156 | ||||
711 | Kay Tran. Rasmussen | 23,3 | 31 | 31 | 23 | 35 | 33 | 153 | ||||
2286 | Leif Olsen | 29,4 | 36 | 27 | 35 | 24 | 29 | 151 | ||||
713 | Jørn Larsen | 19,4 | 30 | 32 | 28 | 29 | 31 | 150 | ||||
193 | Barny Jensen | 34 | 26 | 33 | 27 | 30 | 34 | 150 | ||||
544 | Erik Balle | 36 | 29 | 32 | 20 | 34 | 35 | 150 | ||||
3035 | Robert Hansen | 17,8 | 25 | 33 | 34 | 28 | 28 | 148 | ||||
577 | Kurt Kristensen | 22,5 | 30 | 30 | 31 | 29 | 28 | 148 | ||||
135 | Johnny Mikkelsen | 23,5 | 31 | 29 | 27 | 31 | 30 | 148 | ||||
1230 | Bjarne Olsen | 26,6 | 34 | 27 | 33 | 25 | 25 | 144 | ||||
3017 | Patrick Higgins | 22,1 | 29 | 27 | 34 | 24 | 29 | 143 | ||||
2864 | Jens Nørbæk | 33,9 | 32 | 26 | 26 | 28 | 28 | 140 | ||||
3124 | Finn Petersen | 36 | 33 | 31 | 33 | 29 | 126 | |||||
2558 | Tom Carøe | 17,9 | 29 | 39 | 30 | 26 | 124 | |||||
3120 | Jørgen Kristiansen | 27,5 | 26 | 23 | 25 | 20 | 30 | 124 | ||||
573 | Kåre Andersen | 36 | 27 | 19 | 27 | 19 | 19 | 111 | ||||
1321 | Bo Fosgaard | 8,6 | 29 | 27 | 20 | 76 | ||||||
3092 | Jens Anker Pedersen | 31 | 23 | 31 | 54 | |||||||
549 | Jan Guldberg | 19,8 | 33 | 33 | ||||||||
2686 | Kim Lissau | 26,7 | 27 | 27 | ||||||||
3133 | Anders Jensen | 40 | 20 | 20 | ||||||||
0 |